VancoWinter™ 2
- Verbeterde remprestatie op sneeuw en ijs
- Handlingeigenschappen gericht op passagier en voertuig
- Uitstekende bescherming tegen aquaplaning
- Lange levensduur
- Bewezen tractie op sneeuw en sneeuwvloksymbool
Slim. Veelzijdig. Een must in de winter.
Het commerciële wegvervoer heeft voorturend te kampen met tijdsdruk. Deze druk is op zijn beurt weer veeleisend voor de banden van de bestelwagens. In winterse omstandigheden maakt de goede winterband het rijden met passagiers en vracht niet alleen veiliger maar vermindert deze band het risico op late of mislukte leveringen.
De VancoWinterTM zorgt voor optimale veiligheid en prestaties voor bestelwagens tijdens de winter. Deze productlijn heeft zichzelf al herhaaldelijk bewezen in tests in de media en bij het alledaagse gebruik door eindgebruikers.
De VancoWinterTM is de nieuwe band voor prima tractie en veilig transport van goederen en passagiers tijdens de winter. De uitstekende prestaties in winterse omstandigheden voldoen aan de eisen voor de toekenning van het sneeuwvloksymbool.
- Geavanceerd groevenconcept: sinusgroeven in de schouders, schaalgroeven in het middenstroken.
- Speciale samenstelling voor de winter
- Hoge veiligheid en maximale wendbaarheid in de winter
- Vlak contour, hoge slijtvastheid
- Grote kostenefficiënte, hoewel het een winterband is
- Loopvlak met 3 groeven met waterafvoerkanalen
- 10% meer pattern negative
- Uitstekende bescherming tegen aquaplaning en veiliger rijden op een nat wegdek
- Duurzame kwaliteit, dankzij het robuuste ontwerp
- Bewezen tractie op sneeuw, overeenkomstig de referentietest van de RMA (sneeuwvloksymbool)
- Maximale betrouwbaarheid
Bij uw keuze van band moet altijd rekening gehouden worden met demaximumsnelheid van uw voertuig, de aanbevelingen van het voertuig en van de wiel-en bandenfabrikanten, alsook alle wettelijke richtlijnen die van kracht zijn in uw land.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar uw lokale bandenhandelaar.
| Verklaring Coderingen | Snelheidssymbool = Km/u |
| ML = Met Stootrand | E = 70 |
| FR = Met Velgrandbescherming | F = 80 |
| RF = Reinforced | G = 90 |
| XL = Extra Load | J = 100 |
| Vmax = Goedgekeurd tot Max. 360km/u | K = 110 |
| SSR = Self Supporting Runflat | L = 120 |
| OWL = Outlined White Letters | M = 130 |
| LT = Light Truck | N = 140 |
| SUV = Sport Utility Vehicle | P = 150 |
| # = Afwijkend profielpatroon | Q = 160 |
| MO, MO1 = Voor Mercedes modellen | R = 170 |
| MO EXTENDED = Voor Mercedes modellen | S = 180 |
| * = Voor BMW | T = 190 |
| M3 = Voor BMW M3 | H = 210 |
| N0, N1 EN N2 = Voor Porsche modellen | V = 240 |
| J = Voor Jaquar | W = 270 |
| RO1, RO2 = Voor Audi modellen | Y = 300 |
| AO = Audi Original | ZR > 240 |
| E/LLR = Lage rolweerstand | |
| C = Commercial | |
| CS = ContiSeal | |
| CP = Camping Pneus | |
| > = In voorbereiding | |
o = Zolang de voorraad strekt |
Autobanden maten
- 165/70R14 C 6PR 89/87R TL
- 175/65R14 C 6PR 90/88T TL
- 175/70R14 C 6PR 95/93T TL
- 175/75R16 C 8PR101/99R TL
- 185/55R15 C 6PR 90/88T TL
- 185/75R16 C 8PR 104/102R TL
- 185R14 C 8PR 102/100Q TL
- 195/60R16 C 6PR 99/97T TL
- 195/65R16 C 8PR 104/102T (100T) TL
- 195/70R15 C 8PR 104/102R TL
- 195/75R16 C 8PR 107/105R TL
- 195R14 C 8PR 106/104Q TL
- 205/60R16 C 6 PR 100/98T TL
- 205/65R15 C 6PR 102/100T TL
- 205/65R16 C 8PR 107/105T (103T) TL
- 205/70R15 C 8PR 106/104R TL
- 205/75R16 C 8PR 110/108R TL
- 215/60R16 C 6PR 103/101T TL
- 215/60R17 C 6PR 104/102H TL
- 215/65R16 C 6PR 106/104T TL
- 215/65R16 C 8PR 109/107R (106T) TL
- 215/70R15 C 8PR 109/107R TL
- 215/75R16 C 8PR 113/111R TL
- 225/65R16 C 8PR 112/110R TL
- 225/70R15 C 8PR 112/110R (115N) TL
- 225/75R16 C 8PR 116/114R (118/116P) TL
- 235/65R16 C 10PR 121/119N (118R) TL
- 235/65R16 C 8PR 115/113R TL
- 235/65R16 C 8PR 115/113S TL
